Bảng giá tham khảo ổ cứng các loại, áp dụng khi mua lẻ, không áp dụng khi mua máy và nâng cấp
I. Ổ cứng HDD (Hard Disk Drive)
Dung lượng | Giá |
HDD 500GB | 750.000 |
HDD 1TB | 1.100.000 |
HDD 2TB | 1.800.000 |
II. Ổ cứng SSD (Solid-State Drive)
Dung lượng | Giá |
SSD 128GB | 800.000 |
SSD 180GB | 950.000 |
SSD 240GB | 1.100.000 |
SSD 512GB | 1.800.000 |
SSD 1TB | 2.700.000 |
III. Ổ cứng M.SATA
Dung lượng | Giá |
SSD M.SATA 128GB | 750.000 |
SSD M.SATA 256 | 1.000.000 |
SSD M.SATA 512GB | 1.700.000 |
IV. Ổ cứng M2.SATA
Dung lượng | Giá |
SSD M2.SATA PCie 128GB | 850.000 |
SSD M2.SATA PCie 256GB | 1.100.000 |
SSD M2.SATA PCie 512GB | 1.800.000 |
SSD M2.SATA PCie 1TB | 2.600.000 |